অধিক্ষেত্র
জরীপ অধিক্ষেত্র
(ক) বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা এ কর অঞ্চলের অধিক্ষেত্রভুক্ত।
উৎসে কর আদায় সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র
কর নির্ধারনী কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্র
(ঘ) এ কর অঞ্চলের নির্ধারিত কোন আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক জরীপকালে প্রাপ্ত জরীপ তথ্যের ২০% এ অঞ্চলে সংরক্ষিত রেখে, টিআইএন ইস্যু, নথি চালু, কর নির্ধারণী কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত।
(খ) গাড়ী/যানবাহন রেজিষ্ট্রশনকালে ও ফিটনেস নবায়নকালে বিআরটিএ, ঢাকায় পরিশোধিত উৎসে কর আদায় নিবিড়ভাবে মনিটরিং এবং সংগ্রহ সংক্রান্ত।
(গ) ঢাকা উত্তর/দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের অধীন সকল সাব—রেজিষ্ট্রী অফিসে ক্রয়—বিক্রীত জমি রেজিষ্ট্রেশনকালে পরিশোধিত উৎসে কর মনিটরিং ও সংগ্রহকরণ সংক্রান্ত।
ক্রম | এলাকার নাম | অধিক্ষেত্রসমূহ |
---|---|---|
১ | জরিপ এলাকা-১, ঢাকা | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। এছাড়া গুলশান, উত্তরা, বাড্ডা দোহার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে ৫৩ এইচ ধারায় উৎসে কর্তৃত কর আদায় অত্র সার্কেলের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। |
২ | জরিপ এলাকা-২, ঢাকা | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। এছাড়া সদর, সূত্রাপুর, খিলগাঁও, কেরানীগঞ্জ (উত্তর), কেরানীগঞ্জ (দক্ষিণ) রেজিস্ট্রি অফিস হতে ৫৩ এস ধারায় উৎসে কর্তিত কর আদায় অত্র সার্কেলের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। |
৩ | জরিপ এলাকা-৩, ঢাকা | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। এছাড়া ডেমরা, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও, নবাবগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিস হতে ৫৩ এস ধারায় উৎসে কর্তিত কর আদায় অত্র সার্কেলের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। |
৪ | জরিপ এলাকা-৪, ঢাকা | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। এছাড়া মিরপুর, সাভার, কমলাপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিস হতে ৫৩ এস ধারায় উৎসে কর্তিত কর আদায় অত্র সার্কেলের উপর ন্যাস্ত রয়েছে। |
৫ | জরিপ এলাকা-১, চট্টগ্রাম | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। |
৬ | জরিপ এলাকা-২, চট্টগ্রাম | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। |
৭ | জরিপ এলাকা-৩, চট্টগ্রাম | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। |
৮ | জরিপ এলাকা-১, খুলনা | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। |
৯ | জরিপ এলাকা-২, খুলনা | এলাকাভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট অধিক ক্ষেত্র নাই। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন সময় অভ্যন্তরীণ জরিপ ও বহিরঙ্গন জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন তথ্য হতে ১০% নতুন করদাতার নামে আয়কর নথি খোলা হয়েছিল;যা অত্র সার্কেলে এখনো বিদ্যমান আছে। |
কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল
রাজস্ব ভবন, ১১ তলা (লিফট-১০), প্লট-এফ ১/এ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
০২-২২২২১৭৬৬৮
comtaxcsz@yahoo.com
2024©Central Taxes Survey Zone