কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল এর সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন প্রস্তাবনা
বিদ্যমান জরীপ সার্কেল
প্রস্তাবিত নতুন জরীপ সার্কেল
বিদ্যমান জরীপ রেঞ্জ
প্রস্তাবিত নতুন জরীপ রেঞ্জ

কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল এর সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন প্রস্তাবনা (মোট ৮টি বিভাগ: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ)
| পদবি | বিদ্যমান পদ সংখ্যা | প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা | বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পদ সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| কর কমিশনার | ১ | ১ | ০ |
| অতিরিক্ত কর কমিশনার | ০ | ১ | ১ |
| অতি:কর কমিশনার/যুগ্ম করকমিশনার | ৫ | ১৮ | ১৩ |
| ডিসিটি/এসিটি/ইএসিটি | ১১ | ৬৬ | ৫৫ |
| ইআরপি স্পেশালিস্ট ও জিআইএস স্পেশালিস্ট | ০ | ২ | ২ |
| ট্রেনিং অফিসার | ০ | ২ | ২ |
| সহকারী ট্রেনিং অফিসার | ০ | ২ | ২ |
| কর পরিদর্শক | ৬৫ | ৪৩৪ | ৩৬৯ |
| সিষ্টেম এনালিষ্ট | ০ | ১ | ১ |
| সহকারী প্রোগ্রামার | ০ | ৩ | ৩ |
| প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০ | ১ | ১ |
| ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনী ও অন্যান্য | ১২৬ | ৮৪৩ | ৭১৭ |
| মোট | ২০৮ | ১৩৭৮ | ১১৭০ |
বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত রেঞ্জ অফিসের সংখ্যা
| বিভাগ | রেঞ্জের নাম | বিদ্যমান রেঞ্জ সংখ্যা | প্রস্তাবিত রেঞ্জ সংখ্যা | বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রেঞ্জ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ২ | ৪ | ২ |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ১ | ৩ | ২ |
| খুলনা বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ১ | ২ | ১ |
| রাজশাহী বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ১ | ২ | ১ |
| রংপুর বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ০ | ১ | ১ |
| সিলেট বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ০ | ১ | ১ |
| বরিশাল বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ০ | ১ | ১ |
| ময়মনসিংহ বিভাগ | জরীপ রেঞ্জ | ০ | ১ | ১ |
| মোট | ৫ | ১৫ | ১০ |
বিভাগওয়ারী জরীপ রেঞ্জ অফিস ও সার্কেল অফিস সমুহের জন্য প্রস্তাবিত জরীপ রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়
| বিভাগ | সার্কেলের নাম | বিদ্যমান সার্কেল সংখ্যা | প্রস্তাবিত সার্কেল সংখ্যা | বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সার্কেল সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ৪ | ১৬ | ১২ |
| চট্টগ্রাম বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ৩ | ১০ | ৭ |
| খুলনা বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ২ | ৮ | ৬ |
| রাজশাহী বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ২ | ৪ | ৬ |
| রংপুর বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ০ | ৪ | ৪ |
| সিলেট বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ০ | ১ | ১ |
| বরিশাল বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ০ | ৪ | ৪ |
| ময়মনসিংহ বিভাগ | জরীপ সার্কেল | ০ | ৪ | ৪ |
| মোট | ১১ | ৫৬ | ৪৫ |
বিভাগওয়ারী জরীপ রেঞ্জ অফিস ও সার্কেল অফিস সমুহের জন্য প্রস্তাবিত জরীপ রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়
| SL | পদের নাম | পদ সংখ্যা | বিভাগওয়ারী পদ | |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | অতিরিক্ত কর কমিশনার | ১ | ঢাকা—১টি | |
| ০২ | যুগ্ম কর কমিশনার | ১৪ | ঢাকা—৩টি, চট্টগ্রাম—৩টি, খুলনা—২টি, রাজশাহী—২টি পদ, রংপুর—১টি, ময়মনসিংহ—১টি, সিলেট—১টি, বরিশাল—১টি | |
| ০৩ | সাঁটলিপিকার/পিএ | ১৫ | সকল জরীপ রেঞ্জ অফিসের অন্তর্ভুক্ত | |
| ০৪ | কর পরিদর্শক | ১৫ | '' | |
| ০৫ | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক | ১৫ | '' | |
| ০৬ | উচ্চমান সহকারী | ১৫ | '' | |
| ০৭ | কম্পিউটার প্রোগ্রমার | ১৫ | '' | |
| ০৮ | অফিস সহকারী | ১৫ | '' | |
| ০৯ | গাড়ীচালক | ১৫ | '' | |
| ১০ | রাজস্ব সিকিউরিটি ফোর্স | ১৫ | '' | |
| ১১ | অফিস সহায়ক | ১৫ | '' | |
| ১২ | নিরাপত্তা প্রহরী | ১৫ | '' | |
| ১৩ | ফটোকপি মেশিন অপারেটর | ১৫ | '' | |
| ১৪ | সাধারণ সহায়ক | ১৫ | '' | |
| ১৫ | পরিচ্ছন্ন কর্মী | ১৫ | '' | |
| ১৬ | বাবুর্চি | ৭ | চট্টগ্রাম—১টি, খুলনা—১টি, রাজশাহী—১টি পদ, রংপুর—১টি, ময়মনসিংহ—১টি, সিলেট—১টি, বরিশাল—১টি | |
| ১৭ | বাবুর্চি | ৭ | চট্টগ্রাম—১টি, খুলনা—১টি, রাজশাহী—১টি পদ, রংপুর—১টি, ময়মনসিংহ—১টি, সিলেট—১টি, বরিশাল—১টি | |
| মোট | ২৩৮ |
Emergency Service

Important Links

Central Taxes Survey Zone
2026©Central Taxes Survey Zone
Developed & Designed By: Zettabyte Technology Incorporation
